موعد أذان الفجر في الرياض 1447 هـ.. إمساكية رمضان 2026 كاملة ومواقيت الصلاة يومًا بيوم
تزداد معدلات البحث عن إمساكية شهر رمضان 1447 الرياض مع اقتراب حلول الشهر المبارك، حيث يحرص المسلمون في العاصمة السعودية على معرفة مواقيت الصلاة بدقة وتحديد توقيت أذان الفجر وموعد أذان المغرب يوميًا، وتعد الإمساكية مرجعًا أساسيًا لتنظيم أوقات الصيام والعبادات طوال رمضان 2026 وفق التوقيت المحلي للمدينة.
إمساكية شهر رمضان 1447 الرياض ومواقيت الصلاة كاملة
توفر إمساكية شهر رمضان 1447 الرياض جدولًا متكاملًا يشمل مواقيت الصلوات الخمس من الفجر وحتى العشاء، ما يساعد الصائمين على الالتزام بالمواعيد الشرعية بدقة، كما تتيح التعرف على عدد ساعات الصيام يوميًا في ظل التغير التدريجي في توقيت الشروق والغروب خلال أيام الشهر الفضيل، وهو ما يجعلها دليلًا يوميًا لا غنى عنه لكل مسلم في الرياض.
وتعكس إمساكية شهر رمضان 1447 الرياض الفروق البسيطة في توقيت الأذان بين يوم وآخر، حيث يتقدم موعد أذان الفجر تدريجيًا بينما يتأخر موعد أذان المغرب، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة طفيفة في عدد ساعات الصيام مع تقدم أيام الشهر الكريم.
موعد أذان الفجر أول أيام إمساكية شهر رمضان 1447 الرياض
بحسب إمساكية شهر رمضان 1447 الرياض فإن موعد أذان الفجر في أول أيام رمضان يوافق الساعة 05:07 صباحًا، بينما يحين موعد أذان المغرب في تمام الساعة 05:49 مساءً، ليبلغ عدد ساعات الصيام نحو اثنتي عشرة ساعة ونصف تقريبًا، ويحرص الصائمون على متابعة هذه المواقيت بدقة لضبط وقت الإمساك والإفطار وفق التوقيت الرسمي للعاصمة.
وتتغير مواقيت الصلاة يومًا بعد يوم وفق الحسابات الفلكية المعتمدة، حيث يتراجع توقيت الفجر تدريجيًا حتى يصل في نهاية الشهر إلى الساعة 04:41 صباحًا، في حين يتأخر أذان المغرب ليصل إلى 06:04 مساءً في آخر أيام رمضان، وهو ما توضحه إمساكية شهر رمضان 1447 الرياض بشكل تفصيلي.
جدول إمساكية شهر رمضان 1447 الرياض لجميع الأيام
فيما يلي جدول يوضح إمساكية شهر رمضان 1447 الرياض متضمنًا مواعيد الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ليكون مرجعًا يوميًا للصائمين طوال أيام الشهر المبارك.
| اليوم | رمضان | ميلادي | فجر | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء | 1 | 18 فبراير 2026 | 05:07 am | 12:07 pm | 03:23 pm | 05:49 pm | 07:19 pm |
| الخميس | 2 | 19 فبراير 2026 | 05:06 am | 12:07 pm | 03:24 pm | 05:50 pm | 07:20 pm |
| الجمعة | 3 | 20 فبراير 2026 | 05:05 am | 12:07 pm | 03:24 pm | 05:51 pm | 07:21 pm |
| السبت | 4 | 21 فبراير 2026 | 05:04 am | 12:07 pm | 03:24 pm | 05:51 pm | 07:21 pm |
| الأحد | 5 | 22 فبراير 2026 | 05:04 am | 12:07 pm | 03:25 pm | 05:52 pm | 07:22 pm |
| الاثنين | 6 | 23 فبراير 2026 | 05:03 am | 12:07 pm | 03:25 pm | 05:52 pm | 07:22 pm |
| الثلاثاء | 7 | 24 فبراير 2026 | 05:02 am | 12:06 pm | 03:25 pm | 05:53 pm | 07:23 pm |
| الأربعاء | 8 | 25 فبراير 2026 | 05:01 am | 12:06 pm | 03:25 pm | 05:53 pm | 07:23 pm |
| الخميس | 9 | 26 فبراير 2026 | 05:01 am | 12:06 pm | 03:26 pm | 05:54 pm | 07:24 pm |
| الجمعة | 10 | 27 فبراير 2026 | 05:00 am | 12:06 pm | 03:26 pm | 05:54 pm | 07:24 pm |
| السبت | 11 | 28 فبراير 2026 | 04:59 am | 12:06 pm | 03:26 pm | 05:55 pm | 07:25 pm |
| الأحد | 12 | 01 مارس 2026 | 04:58 am | 12:06 pm | 03:26 pm | 05:56 pm | 07:26 pm |
| الاثنين | 13 | 02 مارس 2026 | 04:57 am | 12:05 pm | 03:26 pm | 05:56 pm | 07:26 pm |
| الثلاثاء | 14 | 03 مارس 2026 | 04:56 am | 12:05 pm | 03:26 pm | 05:57 pm | 07:27 pm |
| الأربعاء | 15 | 04 مارس 2026 | 04:55 am | 12:05 pm | 03:27 pm | 05:57 pm | 07:27 pm |
| الخميس | 16 | 05 مارس 2026 | 04:55 am | 12:05 pm | 03:27 pm | 05:58 pm | 07:28 pm |
| الجمعة | 17 | 06 مارس 2026 | 04:54 am | 12:05 pm | 03:27 pm | 05:58 pm | 07:28 pm |
| السبت | 18 | 07 مارس 2026 | 04:53 am | 12:04 pm | 03:27 pm | 05:59 pm | 07:29 pm |
| الأحد | 19 | 08 مارس 2026 | 04:52 am | 12:04 pm | 03:27 pm | 05:59 pm | 07:29 pm |
| الاثنين | 20 | 09 مارس 2026 | 04:51 am | 12:04 pm | 03:27 pm | 05:59 pm | 07:29 pm |
| الثلاثاء | 21 | 10 مارس 2026 | 04:50 am | 12:04 pm | 03:27 pm | 06:00 pm | 07:30 pm |
| الأربعاء | 22 | 11 مارس 2026 | 04:49 am | 12:03 pm | 03:27 pm | 06:00 pm | 07:30 pm |
| الخميس | 23 | 12 مارس 2026 | 04:48 am | 12:03 pm | 03:27 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
| الجمعة | 24 | 13 مارس 2026 | 04:47 am | 12:03 pm | 03:27 pm | 06:01 pm | 07:31 pm |
| السبت | 25 | 14 مارس 2026 | 04:46 am | 12:03 pm | 03:27 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
| الأحد | 26 | 15 مارس 2026 | 04:45 am | 12:02 pm | 03:27 pm | 06:02 pm | 07:32 pm |
| الاثنين | 27 | 16 مارس 2026 | 04:44 am | 12:02 pm | 03:27 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
| الثلاثاء | 28 | 17 مارس 2026 | 04:43 am | 12:02 pm | 03:27 pm | 06:03 pm | 07:33 pm |
| الأربعاء | 29 | 18 مارس 2026 | 04:42 am | 12:01 pm | 03:27 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
| الخميس | 30 | 19 مارس 2026 | 04:41 am | 12:01 pm | 03:27 pm | 06:04 pm | 07:34 pm |
وتساعد إمساكية شهر رمضان 1447 الرياض المسلمين على تنظيم أوقاتهم بين العمل والعبادة، كما تتيح معرفة توقيت السحور والإفطار بدقة يوميًا، مما يعزز الاستعداد الروحي خلال الشهر الكريم ويضمن أداء الصلوات في مواقيتها المحددة وفق التقويم الرسمي لمدينة الرياض.



